产品介绍
                                TYPE VB IF IFSM VF@IF IR@VB TRR PACKAGE
                                V A A V A uA V ns
                                SR120 20 1 30 0.45 1 10 20 - DO-41
                                SR130 30 1 30 0.55 1 10 30 - DO-41
                                SR140 40 1 30 0.55 1 10 40 - DO-41
                                SR150 50 1 30 0.7 1 10 50 - DO-41
                                SR160 60 1 30 0.7 1 10 60 - DO-41
                                SR180 80 1 30 0.85 1 10 80 - DO-41
                                SR1100 100 1 30 0.85 1 10 100 - DO-41
                                SR1120 120 1 30 0.88 1 10 120 - DO-41
                                SR1150 150 1 30 0.92 1 10 150 - DO-41
                                SR1200 200 1 30 0.92 1 10 200 - DO-41
                                1N5817 20 1 25 0.45 1 10 20 - DO-41
                                1N5818 30 1 25 0.55 1 10 30 - DO-41
                                1N5819 40 1 25 0.6 1 10 40 - DO-41
                                SS12 20 1 25 0.5 1 10 20 - SMA
                                SS14 40 1 25 0.5 1 10 40 - SMA
                                SS16 60 1 25 0.7 1 10 60 - SMA
                                SR220 20 2 50 0.45 2 10 20 - DO-15
                                SR230 30 2 50 0.55 2 10 30 - DO-15
                                SR240 40 2 50 0.55 2 10 40 - DO-15
                                SR250 50 2 50 0.7 2 10 50 - DO-15
                                当前第:1 共:7 第一页 上一页 下一页 最末页
                                Copyright © 2010 All Rights Reserved 上海贯翼电子有限公司 版权所有  沪ICP备01045850号
                                电话:021-34099378  传真:021-34099379  E-mail:gysemi@126.com
                                网站建设酷创动力
                                彩票app